Courses around Tokyo
Sorted by distance from the town centre. “Not recorded” means OpenStreetMap holds no access tag for that course, not that it is private.
| Course | Holes | Par | From centre | Access |
|---|---|---|---|---|
| 若洲ゴルフリンクス | — | — | 9 km | Not recorded |
| ロッテ葛西ゴルフ | — | — | 9.1 km | Not recorded |
| 南中野ゴルフセンター | — | — | 9.4 km | Not recorded |
| 松の木ゴルフセンター | — | — | 11 km | Not recorded |
| ゆたかゴルフ練習場 | — | — | 11.4 km | Not recorded |
| 環七春日橋ゴルフ練習場 | — | — | 11.6 km | Not recorded |
| Penton Golf | — | — | 11.7 km | Not recorded |
| 新東京都民ゴルフ場 | — | — | 11.8 km | Not recorded |
| WONDER GOLF PARK | — | — | 12.2 km | Not recorded |
| 川口パブリックゴルフ場 | — | — | 12.9 km | Not recorded |
| akabaneGC_out_course | — | — | 13.8 km | Not recorded |
| 江戸川ゴルフ倶楽部 | — | — | 14.2 km | Not recorded |
| 川口市浮間ゴルフ場 | — | — | 14.2 km | Not recorded |
| 赤羽ゴルフ倶楽部 | — | — | 14.2 km | Not recorded |
| 東急ゴルフパークたまがわ | 7 | 21 | 14.2 km | Not recorded |
| 江戸川ラインゴルフ 松戸コース | — | — | 14.4 km | Not recorded |
| akabaneGC_IN_course | — | — | 14.8 km | Not recorded |
| 西荻ゴルフセンター | — | — | 14.9 km | Not recorded |
| 川﨑リバーサイドパーク(ゴルフ場) | — | — | 15 km | Not recorded |
| 江戸川ラインゴルフ 松戸コース | — | — | 15.1 km | Not recorded |
| 戸田橋ゴルフ練習場 | — | — | 15.1 km | Not recorded |
| ニッケコルトンゴルフセンター | — | — | 15.9 km | Not recorded |
| ニュー成城ゴルフセンター | — | — | 16.1 km | Not recorded |
| 川崎ゴルフセンター | — | — | 17.5 km | Not recorded |
| 狛江ゴルフ倶楽部 | — | — | 17.5 km | Not recorded |
| 学園ゴルフセンター ショートコース | — | — | 18 km | Not recorded |
| 松原ゴルフガーデン | — | — | 18.2 km | Not recorded |
| 川口グリーンゴルフ | — | — | 18.5 km | Not recorded |
| フォーシーズンズゴルフガーデン | — | — | 19 km | Not recorded |
| 戸田ゴルフ場 | — | — | 19.3 km | Not recorded |
| 川崎国際生田緑地ゴルフ場 | — | — | 20.3 km | Not recorded |
| 明花ゴルフ練習場 | — | — | 20.8 km | Not recorded |
| 朝霞パブリックGC | — | — | 20.9 km | Not recorded |
| ペアゴルフ東川口 | — | — | 21.3 km | Not recorded |
| 茜浜パークゴルフ場 | — | — | 22 km | Not recorded |
| 鎌ヶ谷カントリークラブ | — | — | 22 km | Not recorded |
| 丸山ゴルフセンター | — | — | 22.3 km | Not recorded |
| 鎌ヶ谷ミナトゴルフセンター | — | — | 23 km | Not recorded |
| 小金井カントリー倶楽部 |
— | — | 23.1 km | Not recorded |
| 浦和GC | — | — | 23.1 km | Not recorded |
| 小金井カントリー倶楽部 | — | — | 23.8 km | Not recorded |
| 麗澤大学ショートコース | — | — | 23.9 km | Not recorded |
| 東京よみうりカントリークラブ | — | — | 24.5 km | Not recorded |
| ロイヤルヒルズゴルフクラブ | — | — | 25.5 km | Not recorded |
| ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原 ゴルフ場 | — | — | 25.8 km | Not recorded |
| 緑ゴルフコース | — | — | 25.9 km | Not recorded |
| KOSIGAYA GOLF CLUB | — | — | 25.9 km | Not recorded |
| 多摩カントリークラブ | — | — | 26.4 km | Not recorded |
| さんらいずゴルフ | — | — | 26.6 km | Not recorded |
| FOREST GOLF | — | — | 26.8 km | Not recorded |
| 流山ゴルフセンター | — | — | 26.9 km | Not recorded |
| 桜ケ丘カントリークラブ | — | — | 27 km | Not recorded |
| 白井ゴルフ | — | — | 27.1 km | Not recorded |
| 初石サンシャインゴルフ | — | — | 27.4 km | Not recorded |
| 京王若葉台ゴルフ練習場 | — | — | 27.6 km | Not recorded |
| ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原 ゴルフ場 | — | — | 27.7 km | Not recorded |
| 沼南ゴルフ林間コース | — | — | 28.8 km | Not recorded |
| 大宮カントリークラブ 27h | — | — | 28.9 km | Not recorded |
| 若松ゴルフセンター | — | — | 28.9 km | Not recorded |
| O・Fパークゴルフ |
— | — | 29.6 km | Not recorded |
| GOLF GARDEN FOREST | — | — | 29.8 km | Not recorded |
| 藤ヶ谷カントリークラブ | — | — | 30 km | Not recorded |
| 中山カントリークラブ | — | — | 30 km | Not recorded |
| HANZ Golf Club | — | — | 30.4 km | Not recorded |
| 西武園ゴルフ場 | — | — | 30.6 km | Not recorded |
| 大宮カントリークラブ 27h | — | — | 30.9 km | Not recorded |
| 国際レディースゴルフ倶楽部 | — | — | 31 km | Not recorded |
| 鷹之台CC | — | — | 31.4 km | Not recorded |
| 南野ゴルフ | — | — | 31.4 km | Not recorded |
| 川越グリーンクロスゴルフ場 | — | — | 31.7 km | Not recorded |
| 西武園ゴルフ場 | — | — | 31.8 km | Not recorded |
| ウェルグラス ゴルフピア | — | — | 31.9 km | Not recorded |
| 程ヶ谷カントリー倶楽部 | — | — | 32 km | Not recorded |
| YOKOHAMA SPORTS COMPLEX ゴルフドライビングレンジ | — | — | 32.3 km | Not recorded |
| 船橋カントリークラブ | — | — | 32.4 km | Not recorded |
| 横浜カントリークラブ | — | — | 32.4 km | Not recorded |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | — | — | 32.5 km | Not recorded |
| 赤坂ゴルフコース | — | — | 32.5 km | Not recorded |
| 府中カントリークラブ | — | — | 32.8 km | Not recorded |
| 希望が丘ゴルフセンター | — | — | 33.1 km | Not recorded |
| 戸塚カントリークラブ | — | — | 33.3 km | Not recorded |
| 我孫子ゴルフ倶楽部 | — | — | 33.4 km | Not recorded |
| 所沢キリンゴルフパーク | — | — | 33.5 km | Not recorded |
| トミーゴルフプラザ | — | — | 33.5 km | Not recorded |
| ゴルフ練習場 | — | — | 33.9 km | Not recorded |
| 名瀬グリーンゴルフ | — | — | 34.1 km | Not recorded |
| 太平洋クラブ八千代コース |
— | — | 34.3 km | Not recorded |
| 中渕ゴルフクラブ練習場 | — | — | 34.3 km | Not recorded |
| フクダ電子ゴルフパーク | — | — | 34.5 km | Not recorded |
| 東京湾 カントリークラブ | — | — | 34.6 km | Not recorded |
| ゴルフリゾートSOGA | — | — | 34.7 km | Not recorded |
| 利根パークゴルフ場 | — | — | 34.9 km | Not recorded |
| 東京湾 カントリークラブ | — | — | 35 km | Not recorded |
| 相模カンツリー倶楽部 | — | — | 35.2 km | Not recorded |
| 東京湾 カントリークラブ | — | — | 35.2 km | Not recorded |
| 利根パークゴルフ場 | — | — | 35.5 km | Not recorded |
| 東我孫子カントリークラブ | — | — | 35.7 km | Not recorded |
| 相模原ゴルフクラブ | — | — | 36.2 km | Not recorded |
| 泉カントリー倶楽部 | — | — | 36.9 km | Not recorded |
| 新狭山ゴルフセンター | — | — | 37 km | Not recorded |
| 座間ゴルフコース |
— | — | 37.1 km | Not recorded |
| 磯子カンツリークラブ |
— | — | 37.1 km | Not recorded |
| 武蔵カントリークラブ豊岡コース | — | — | 37.7 km | Not recorded |
| 武カントリークラブ 総武コース【GRAND PGM】 | — | — | 37.7 km | Not recorded |
| 習志野CCキング・クイーンコース | — | — | 37.8 km | Not recorded |
| 四街道ゴルフ倶楽部 | — | — | 37.9 km | Not recorded |
| 狭山リバーサイドゴルフコース | — | — | 38.9 km | Not recorded |
| 姉ヶ崎 カントリー倶楽部 | — | — | 38.9 km | Not recorded |
| 立野クラシック ゴルフ倶楽部 | — | — | 39 km | Not recorded |
| ムーンレイク ゴルフクラブ市原コース | — | — | 39.1 km | Not recorded |
| 柏原河川敷運動公園パークゴルフ | — | — | 39.1 km | Not recorded |
| 京葉カントリー倶楽部 | — | — | 39.8 km | Not recorded |
| 八幡 カントリークラブ | — | — | 39.9 km | Not recorded |
| 狭山ゴルフ・クラブ | — | — | 40 km | Not recorded |
| 立野クラシック ゴルフ倶楽部 | — | — | 40 km | Not recorded |
| 小田急藤沢ゴルフクラブ | — | — | 40 km | Not recorded |
Planning a trip to Tokyo?
Tell us where you want to play and what you want to spend. We build the itinerary, book the tee times, and handle the logistics.
Plan my golf tripWhere this data comes from. Courses and their tags are from OpenStreetMap contributors, licensed ODbL, retrieved 2026-09-07. Opening years marked from Wikidata are CC0. Coverage in OpenStreetMap is uneven, so this is every course mapped in the area, which is not necessarily every course that exists.
Photograph: Kinuta Golf Club circa 1960.jpg by Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons.